各党支部、全体党员:
根据各党支部全体党员中推荐、经与校党委沟通和对代表候选人初步人选进行考察,确定刘萌等9名同志为中国共产党武汉商学院第一次代表大会代表候选人初步人选,现予公示。如有不同意见的同志可与党总支副书记面谈、来电(电话84791309)、来函(邮箱179145043@qq.com)反映。反映意见具体可查,提倡署实名。
代表候选人初步人选信息如下:
序号 | 姓名 | 现任 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月(岁) | 学历 | 专业技术职称 | 入党时间 | 参加工作时间 | 身份 |
1 | 刘萌 | 副校长 | 女 | 汉 | 山东 | 1967.1 (54岁) | 博士研究生 | 教授 | 1989.1 | 1989.7 | 管理干部 |
2 | 芦红兵 | 党总支副书记 | 男 | 汉 | 河南省商丘市 | 1963.7 (57岁) | 本科 | 助理工程师 | 2005.7 | 1983.9 | 管理干部 |
3 | 李秀娟 | 教师 | 女 | 汉 | 山东省威海市 | 1980.6 (40岁) | 本科 | 副教授 | 2003.12 | 2002.8 | 专技人员 |
4 | 忻竞 | 教师 | 女 | 汉 | 浙江省宁波市 | 1982.1 (39岁) | 硕士研究生 | 副教授 | 2004.3 | 2008.8 | 专技人员 |
5 | 陈迎娟 | 辅导员 | 女 | 汉 | 河南省济源市 | 1983.9 (37岁) | 硕士研究生 | 讲师 | 2010.4 | 2012.8 | 专技人员 |
6 | 陈瑞雯 | 辅导员 | 女 | 汉 | 湖北省武汉市 | 1986.5 (34岁) | 硕士研究生 | 讲师 | 2010.6 | 2012.8 | 专技人员 |
7 | 黄薇 | 教师 | 女 | 汉 | 湖北省荆门市 | 1976.12 (44岁) | 本科 | 讲师 | 2003.6 | 2000.1 | 专技人员 |
8 | 廖菲 | 教师 | 女 | 土家 | 湖北省恩施市 | 1989.11 (31岁) | 硕士研究生 | 讲师 | 2011.11 | 2017.1 | 专技人员 |
9 | 章璇 | 教师 | 女 | 土家 | 湖北省宜昌市 | 1988.2 (33岁) | 硕士研究生 | 讲师 | 2007.11 | 2013.9 | 专技人员 |
公示时间为:2021年5月13日-2021年5月19日
金沙威尼斯欢乐娱人城党总支
2021年5月12日